PREGUNTA | RESPUESTA |
1. ¿Qué avance llevan de su proyecto? | 50% |
2. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo? | Encontrar discos de distintos tamaños. |
3. ¿Cómo piensan superarlo? | Seguir buscando hasta terminarlo. |
4. ¿Qué cambios han hecho a su EPPEF? | Nada mas en lo del efectivo que necesitaremos. |
5. ¿Quién los está apoyando de manera externa? Si no es así, ¿Qué apoyos requieren? | Nos han apoyado la gente donando sus discos para terminar nuestro proyecto. |
6. ¿Qué cambios han hecho de manera estructural al equipo? | A nadie cambiamos servimos bien como equipo. |
7. ¿Siguen manteniendo el mismo número y roles de cada uno? | Si todos con la misma función |
8. ¿Qué ha funcionado y qué no entre las personas que forman el equipo? | Todo va funcionando perfectamente. |
9. ¿Qué cambios sugieren? | Ninguno simplemente hay que apresurar un poco en terminar el proyecto. |
10. ¿Sigue siendo viable el proyecto? Si o No Por qué? | Si va ayudar ala diversión de muchos niños |
Blog diceñado por Guillermo Martinez Sanchez por el grupo 3.2 de la feneracion 2010-2012 del COBAQ numero 17 de la capcitacion de informatica,para registrar el proyecto final del submodulo 2
viernes, 11 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario